Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra | ||
Adriana Petra |
Para una lista de artículos de esta autora:
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=47816&articulos=yes
Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra | ||
Adriana Petra |
Jerry Williams
| |
---|---|
![]()
Jerry Williams, 2012
| |
Background information | |
Birth name | Sven Erik Fernström |
Born | 15 April 1942 Solna, Sweden |
Died | 25 March 2018 (aged 75) Täby, Sweden |
Genres | Rock |
Years active | 1962–2018 |
Associated acts | The Violents, Roadwork |
Jorge Mautner | |
---|---|
Mautner no programa Expedição Sul da TV Brasil (2013) | |
Informação geral | |
Nome completo | Henrique George Mautner |
Nascimento | 17 de janeiro de 1941 (78 anos) |
Origem | Rio de Janeiro, RJ |
País | Brasil ![]() |
Gênero(s) | MPB, Tropicalismo |
Instrumento(s) | violino |
Período em atividade | anos 1960 – presente |
Gravadora(s) | Warner Music |
Afiliação(ões) | Caetano Veloso, Nelson Jacobina |
Prémios | Prêmio Jabuti 1963 |
Página oficial | Jorge Mautner |
Uzeyir Hajibeyov
Üzeyir bəy Hacıbəyov | |
---|---|
![]()
Hajibeyov in 1945
| |
Background information | |
Also known as | Uzeyir Hajibeyli |
Born | September 18, 1885 Agjabadi, Russian Empire |
Origin | ![]() |
Died | November 23, 1948 (aged 63) Baku, Azerbaijani SSR, USSR |
Genres | [[Classical music |Classical]] |
Occupation(s) | Composer, conductor, publicist, playwright, teacher, translator |
Years active | 1908–1944 |
Website | www.hajibeyov.com |
Luke Kelly
| |
---|---|
![]()
Kelly in 1967
| |
Background information | |
Born | 17 November 1940 Sheriff Street, Dublin, Ireland |
Died | 30 January 1984 (aged 43) Dublin, Ireland |
Genres | Irish folk |
Occupation(s) | Singer, folk musician, banjoist, actor |
Instruments | Vocals, banjo |
Years active | 1960–1984 |
Associated acts | The Dubliners |
Ivan Della Mea | |
---|---|
Ivan Della Mea (a destra) con Paolo Ciarchi alla chitarra, Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini dal vivo nel 1974 | |
Nazionalità | ![]() |
Genere | Canzone popolare |
Periodo di attività musicale | 1962 – 2009 |
Etichetta | I dischi del sole, Linea Rossa, I Dischi dello Zodiaco |
Album pubblicati | 12 |
Studio | 12 |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
«Quando la lotta è di tutti per tutti, / il tuo padrone, vedrai,
cederà; / se invece vince è perché i crumiri / gli dan la forza che lui
non ha»
|
Luis Alberto del Paraná | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Luis Osmer Meza | |
Nacimiento | 21 de junio de 1926 Altos, Cordillera, Paraguay ![]() | |
Fallecimiento | 15 de septiembre de 1974 (48 años) Londres, Reino Unido ![]() | |
Causa de la muerte | Accidente cerebrovascular ![]() | |
Nacionalidad | Paraguaya | |
Familia | ||
Padres | Jacinta Meza | |
Información profesional | ||
Ocupación | músico | |
Firma | ![]() | |
Carlos Lara Bareiro | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento | 6 de marzo de 1914 Capiatá, Paraguay | |
Fallecimiento | 20 de octubre de 1987 (73 años) Buenos Aires, Argentina | |
Nacionalidad | Paraguaya | |
Información profesional | ||
Área | Música | |
Movimiento | Impresionista | |
Armando Tejada Gómez | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre real | Armando Tejada Gómez | |
Nacimiento | 21 de abril de 1929 | |
Origen | ![]() | |
Nacionalidad | Argentina | |
Muerte | 3 de noviembre de 1992 (63 años)![]() | |
Ocupación | poeta, letrista, escritor, locutor, político | |
Información artística | ||
Género(s) | Folklore argentino y latinoamericano | |
Período de actividad | 1950-1992 | |
Artistas relacionados | César Isella Mercedes Sosa Los Trovadores Carlos Pino Horacio Guaraní Oscar Matus | |
Web | ||
Sitio web | http://www.tejadagomez.com.ar | |
Osvaldo Pugliese | ||
---|---|---|
![]()
Don Osvaldo al piano.
| ||
Datos generales | ||
Nombre real | Osvaldo Pedro Pugliese | |
Nacimiento | 2 de diciembre de 1905 | |
Origen | ![]() | |
Nacionalidad | Argentina | |
Muerte | 25 de julio de 1995 (89 años) | |
Ocupación | Compositor, pianista, director de orquesta | |
Información artística | ||
Otros nombres | Don Osvaldo, Maestro | |
Género(s) | Tango, Milonga, Vals | |
Instrumento(s) | Piano | |
Discográfica(s) | EMI-Odeon | |
Artistas relacionados | Beba Pugliese, Carla Pugliese | |
Web | ||
Silvia Urbina | ||
---|---|---|
![]()
Silvia Urbina en 2012.
| ||
Información personal | ||
Nombre completo | Silvia Ofelia Urbina Pinto | |
Nacimiento | 4 de enero de 1928![]() | |
Fallecimiento | 20 de enero de 2016![]() | |
Nacionalidad | chilena | |
Partido político | Partido Comunista de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | cantante, folclorista | |
Años activa | desde 1955 | |
Año de debut | 1955 ![]() | |
Género | Música tradicional ![]() | |
Instrumento | Voz ![]() | |
Valentín Trujillo | ||
---|---|---|
![]()
Valentín Trujillo en los Copihue de Oro 2018.
| ||
Datos generales | ||
Nacimiento | 2 de mayo de 1933 (86 años) | |
Origen |
![]() | |
Nacionalidad | Chilena | |
Ocupación | Director de orquesta y Pianista | |
Información artística | ||
Otros nombres | Maestro Valentín, Tío Valentín | |
Género(s) | Vals, tonada, jazz, bolero, balada, rock and roll, música clásica | |
Instrumento(s) | Piano | |
Período de actividad | 1943 - presente | |
Discográfica(s) |
Sello Azul EMI Odeon | |
Web | ||
Sitio web | www.valentintrujillo.scd.cl | |