Fédération sportive du Travail d'Alsace et de Lorraine
Fédération sportive du Travail d'Alsace et de Lorraine (French for 'Labour Sports Federation of Alsace and Lorraine', abbreviated FSTAL) was a labour sports federation in Alsace-Lorraine during the interbellum period. FSTAL was organized separately from the French Fédération sportive du Travail (FST). During the spring of 1923, FSTAL had 11542 members whilst FST had a total membership of about 5000. FSTAL published Le Sport Ouvrier ('Workers Sport').[1]
As of 1923 communists had gained the majority in FSTAL, and the organization became affiliated with the Red Sport International (Sportintern). Its organs began to violently denounce the reformist Socialist Workers' Sport International (also known as the 'Lucerne Sport International').[1]
Mostrando entradas con la etiqueta Francia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Francia. Mostrar todas las entradas
sábado, 8 de junio de 2019
Fédération sportive du Travail d'Alsace et de Lorraine
miércoles, 22 de mayo de 2019
Cartier Bresson, el maestro de la fotografía surrealista-comunista-intimista
Cartier Bresson, el maestro de la fotografía surrealista-comunista-intimista
por
Miluca Martín
Fernand Léger
Fernand Léger
Fuente: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/leger-fernand
Argentan, 1881-Gif-sur-Yvette, 1955
martes, 21 de mayo de 2019
Pablo Picasso
Pablo Picasso
Pablo Picasso | ||
---|---|---|
![]()
Pablo Ruiz Picasso en 1962.
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso1 | |
Nacimiento | 25 de octubre de 1881 Málaga (España) | |
Fallecimiento | 8 de abril de 1973 (91 años) Mougins (Francia) | |
Causa de la muerte | Edema pulmonar e infarto de miocardio | |
Lugar de sepultura | Castillo de Vauvenargues | |
Nacionalidad | Español | |
Religión | Ateísmo | |
Partido político | ||
Familia | ||
Padres | José Ruiz y Blasco María Picasso y López | |
Cónyuge | Olga Khokhlova (1918-1955) Jacqueline Roque (1961-1973) | |
Pareja | Fernande Olivier (1904-1912) Eva Gouel (1912-1915) Marie-Thérèse Walter (1927-1936) Dora Maar (1936-1946) Françoise Gilot (1943-1953) | |
Hijos | Paulo Picasso (1921-1975), de Olga Khokhlova. Maya Widmaier-Picasso(n. 1935), de Marie-Thérèse Walter. Claude Picasso (n. 1947) y Paloma Picasso (n. 1949), de Françoise Gilot. | |
Educación | ||
Educado en |
| |
Alumno de |
| |
Información profesional | ||
Área | Pintura, dibujo, cerámica, escultura | |
Movimiento | Cubismo | |
Obras notables | ||
Distinciones |
| |
Firma | ![]() | |
Web | ||
Sitio web | ||
lunes, 20 de mayo de 2019
Ousmane Sembène
- Premio Jean Vigo (1966)
- Gran premio literario de África negra (1997)
- Un certain regard (2004)
- Carrosse d'or (2005)
- Oficial de la Legión de Honor (2006)
Ousmane Sembène
Ousmane Sembène | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 1 de enero de 1923 o 8 de enero de 1923 ![]() Ziguinchor, Senegal o Casamanza, Senegal ![]() | |
Fallecimiento | 9 de junio de 2007 ![]() Dakar, Senegal ![]() | |
Nacionalidad | Senegalesa ![]() | |
Partido político | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Escritor, director de cine, productor de cine, actor, dramaturgo, guionista, estibador, cineasta y activista político ![]() | |
Obras notables | ||
Rama militar | Tirailleurs senegaleses ![]() | |
Distinciones | ||
André Lurçat
André Lurçat
André Lurçat | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento | 27 de agosto de 1894 ![]() Bruyères, Francia ![]() | |
Fallecimiento | 11 de julio de 1970 ![]() Sceaux, Francia ![]() | |
Nacionalidad | Francesa ![]() | |
Educación | ||
Educado en | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Arquitecto ![]() | |
Paul Éluard
Paul Éluard
Paul Éluard | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Eugène-Émile-Paul Grindel | |
Nacimiento | 14 de diciembre de 1895 ![]() Saint-Denis - Francia | |
Fallecimiento | 18 de noviembre de 1952 (56 años) Charenton-le-Pont - Francia | |
Causa de la muerte | Infarto de miocardio ![]() | |
Lugar de sepultura | cementerio del Père-Lachaise, Francia ![]() | |
Nacionalidad | Francesa ![]() | |
Lengua materna | Francés ![]() | |
Religión | Ateísmo ![]() | |
Partido político | ||
Familia | ||
Cónyuge | Gala Dalí, Maria Benz (Nusch) | |
Educación | ||
Educado en | ||
Información profesional | ||
Ocupación | escritor | |
Años activo | Siglo XX | |
Movimiento | Surrealismo | |
Seudónimo | Didier Desroches y Brun ![]() | |
Lengua de producción literaria | francés | |
Género | poesía | |
Obras notables | Capitale de la douleur Liberté | |
Firma | ![]() | |
Web | ||
Sitio web | ||
![]() |
| |||
Henri Barbusse
Henri Barbusse
Henri Barbusse | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 17 de mayo de 1873 ![]() Asnières-sur-Seine, Francia ![]() | |
Fallecimiento | 30 de agosto de 1935 ![]() Moscú, Unión Soviética ![]() | |
Causa de la muerte | Neumonía ![]() | |
Lugar de sepultura | cementerio del Père-Lachaise, Francia ![]() | |
Nacionalidad | Francesa ![]() | |
Lengua materna | Francés ![]() | |
Partido político | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Escritor, periodista, esperantista, guionista, biógrafo y novelista ![]() | |
Empleador | ||
Movimiento | literatura proletaria ![]() | |
Participó en | Primera Guerra Mundial ![]() | |
Miembro de | ||
Distinciones |
| |
Firma | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)